(资料图片)
暂未从重庆化工职业学院招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的重庆化工职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51W | 药品生产技术 | 363 | 040 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50V | 药品质量与安全 | 361 | 045 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50F | 智能控制技术 | 351 | 042 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50W | 药品经营与管理 | 350 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 535 | 电气自动化技术 | 342 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50G | 建筑室内设计 | 338 | 019 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51H | 大数据技术 | 326 | 041 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 527 | 机械*及自动化 | 311 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50K | 大数据与财务管理 | 310 | 042 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 582 | 建筑工程技术 | 309 | 035 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 587 | 建设工程管理 | 307 | 043 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52N | 大数据与会计 | 304 | 027 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50T | 制药设备应用技术 | 298 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 590 | 化妆品技术 | 293 | 032 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50N | 食品质量与安全 | 291 | 045 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51U | 人工智能技术应用 | 289 | 045 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50X | 市政工程技术 | 284 | 012 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 50Q | 汽车*与试验技术 | 282 | 033 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51Y | 金融科技应用 | 269 | 027 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51N | 化妆品经营与管理 | 264 | 023 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51L | 石油化工技术 | 260 | 031 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51S | 工业互联网技术 | 258 | 027 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 51Z | 食品检验检测技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 526 | 工业机器人技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 528 | 机电设备技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52G | 精细化工技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52H | 分析检验技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52K | 环境监测技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 52L | 环境工程技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 532 | 工业过程自动化技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 586 | 应用化工技术 | 180 | |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 595 | 安全技术与管理 | 180 | |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 104 | 药品经营与管理 | 416 | 055 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 131 | 药品生产技术 | 411 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 103 | 健康管理 | 408 | 071 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 129 | 药品质量与安全 | 408 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 189 | 化妆品技术 | 407 | 065 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 101 | 市政工程技术 | 394 | 049 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 133 | 建筑室内设计 | 392 | 064 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 10L | 食品质量与安全 | 391 | 060 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 12J | 环境监测技术 | 391 | 038 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 183 | 应用化工技术 | 391 | 056 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 111 | 食品检验检测技术 | 390 | 044 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11F | 大数据技术 | 387 | 041 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 137 | 建筑工程技术 | 387 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 10S | 制药设备应用技术 | 386 | 064 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 12M | 大数据与会计 | 384 | 063 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 134 | 人工智能技术应用 | 382 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 10J | 大数据与财务管理 | 381 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11M | 化妆品经营与管理 | 381 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 12F | 精细化工技术 | 380 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11P | 工业互联网技术 | 379 | 050 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 109 | 环境工程技术 | 378 | 045 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 198 | 智能控制技术 | 378 | 057 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 119 | 建设工程管理 | 377 | 047 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 130 | 石油化工技术 | 377 | 053 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 113 | 现代物流管理 | 376 | 046 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 108 | 汽车*与试验技术 | 375 | 028 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 120 | 分析检验技术 | 373 | 062 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 191 | 安全技术与管理 | 372 | 064 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 11X | 金融科技应用 | 369 | 048 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 5061 | 重庆化工职业学院 | 114 | 连锁经营与管理 | 366 | 042 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5055 | 重庆化工职业学院 | 310 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5055 | 重庆化工职业学院 | 405 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14315 | 重庆化工职业学院 | 261 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14315 | 重庆化工职业学院 | 264 | |||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 重庆化工职业学院 | T87701 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0330 | 重庆化工职业学院 | 369 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 7133 | 重庆化工职业学院 | 365 |
标签:
重庆化工职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)暂未从重庆化工职业学院招生官网搜集到2021
季内,西南、华南等地共有184个国家气象站(占全国总站数的7 6%)的日最高气温达到极端事件标准,其中云南
全国首家专业运营碳普惠国企揭牌湖北三级碳市场生态圈布局完成---湖北日报讯(记者左晨、通讯员蔡紫珮)6月
1、《社会科学论坛》创刊于1984年,是由河北省社会科学界联合会主管、主办的人文社会科学综合性期刊。2、据202
不动产“带押过户”将全省推行
1、在商业社会里,越多人知道你饿了,你就越找不到食物。2、我只讨厌女人,因为她们思想浅薄,无缘无故地修
1、我认为还需要五年时间。明星结婚很晚很正常。2、你不是真的想让他结婚吧?我们最爱的仙剑奇侠传还没看完
太阳能光热发电是新能源利用的一个重要方向。主要形式有槽式、塔式,碟式(盘式)三种系统。光热发电最大的优
1、宛驹,读音是wǎnjū,汉语词汇。2、意思是千里驹,比喻英俊有为的少年。本文到此分享完毕,希望对大家
本文转自:人民网-内蒙古频道发布会现场。人民网寇雅楠摄盛夏的北京,骄阳似火。5月31日,北京国家会议中心
潮新闻通讯员吴敏勇张根苗村里人人去看,比赛场场爆满;场上热火朝天,场外人气爆棚……6月1日晚,象山...
丹麦设计师HenrikVibskov在其2023春夏男装系列用明亮色调和水、桥等意像结合,带来了波光粼粼的扎染单品。K
导读:最近很多玩家都在关注小狐狸冒险这款手游,想知道具体的公测时间,小狐狸冒险会经过封测、删档内测、
来源:财联社港股经过两周的下跌后终迎强力反弹。原因是什么?机会又在哪?中泰国际、光大证券国际两大港股
港股史诗级大反攻,原因找到!:据中国基金报,港股周五史诗级大反弹,A股反而逊色了一些。大涨有多个原因
想必现在有很多于oppo手机怎么传数据到新手机方面的知识都比较想要了解,那么小编就为大家收集了一些ppo手
“下楼就能赏花休闲,一点儿不比新小区差!”最近,南关区桃源街道春园社区东圈小区的居民心情特别好,...
想必现在有很多小伙伴对于28个辅音读法方面的知识都比较想要了解,那么今天小好小编就为大家收集了一些关于
北京时间6月2日,NBA总决赛G1,热火客场以93-104不敌掘金,遭遇开门黑。本场比赛,热火核心巴特勒手感不佳
1、你好。2、魔兽世界编年史现在一共出了两卷其中第一卷一共有168页主要讲述的是上古之战和艾泽拉斯的变迁