您当前的位置:首页 >  快讯  > 正文
智通港股回购统计|7月10日
来源:智通财经网     时间:2023-07-10 09:17:14


【资料图】

智通财经APP数据显示,天福(06868)、首程控股(00697)、亚洲金融(00662)、摩比发展(00947)、朗生医药(00503)、和谐汽车(03836)、互太纺织(01382)、清科创业(01945)、蒙牛乳业(02319)、腾讯控股(00700)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、同道猎聘(06100)、兴胜创建(00896)、泡泡玛特(09992)、金科服务(09666)、中国铝罐(06898)、香港科技探索(01137)、友邦保险(01299)、现代牙科(03600)、汇量科技(01860)、歌礼制药-B(01672)、美丽田园医疗健康(02373)于2023年7月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量124.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)124.00 万4.03 亿3726.34 万0.389%
友邦保险(01299)171.78 万1.32 亿5828.76 万0.502%
蒙牛乳业(02319)25.00 万712.05 万521.60 万0.132%
泡泡玛特(09992)35.00 万606.26 万884.04 万0.646%
汇量科技(01860)111.00 万374.53 万842.60 万0.518%
东亚银行(00023)34.58 万361.87 万951.64 万0.356%
中国铝罐(06898)655.20 万349.60 万4266.80 万4.730%
首程控股(00697)120.00 万237.91 万3610.00 万0.483%
金科服务(09666)20.00 万223.98 万368.22 万0.564%
歌礼制药-B(01672)73.00 万150.22 万930.80 万0.856%
同道猎聘(06100)13.90 万107.07 万424.76 万0.808%
现代牙科(03600)32.60 万97.50 万170.00 万0.178%
兴胜创建(00896)80.60 万90.27 万2529.80 万2.280%
互太纺织(01382)50.00 万89.00 万458.40 万0.325%
亿都(国际控股)(00259)22.60 万64.95 万1786.92 万1.811%
香港科技探索(01137)11.60 万51.89 万21.60 万0.023%
和谐汽车(03836)52.30 万42.37 万52.30 万0.034%
亚洲金融(00662)9.80 万33.13 万68.40 万0.073%
美丽田园医疗健康(02373)1.80 万30.65 万23.00 万0.097%
朗生医药(00503)12.10 万20.26 万103.60 万0.250%
摩比发展(00947)5.10 万1.16 万155.20 万0.191%
天福(06868)2000.009250.006.70 万0.006%
清科创业(01945)1200.002044.008.24 万0.027%

标签:

相关新闻
精彩推荐